≈ 2025 EKİM SİGARA FİYATLARI ≈ |
Sigara Fiyatları 2024
Türkiye’de Sigara Fiyatları yıllara veya aylara göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde 2024 yılı sigara fiyatları 63 TL ile 89 TL arası değişmektedir. Bu sayfadaki fiyatların üstüne vergiler ve diğer giderler eklenmiş olup net sigara fiyatlarını yansıtır
2024 yılında Türkiyede Satılan sigara Fiyatları aşağıdaki gibidir.
| Marka | 2024 Fiyat |
|---|---|
| Bianca (Tümü) | 78,00 TL |
| Camel 100 (Tütün) | 165,00 TL |
| Camel Black | 70,00 TL |
| Camel Brown | 73,00 TL |
| Camel Deep Blue | 69,00 TL |
| Camel Slender | 68,00 TL |
| Camel White | 70,00 TL |
| Camel Yellow | 73,00 TL |
| Captain Black Blue Slims | 72,00 TL |
| Captain Black Navy Blue | 72,00 TL |
| Captain Black Sky Blue | 72,00 TL |
| Chesterfield (Tümü) | 72,00 TL |
| Chesterfield Mode Navy | 72,00 TL |
| Chesterfield Navy Blue | 72,00 TL |
| Chesterfield Nv Blu Long | 72,00 TL |
| Davidoff Burgundy | 80,00 TL |
| Davidoff C Line Blue | 75,00 TL |
| Davidoff Ivory | 80,00 TL |
| Davidoff Slims Ivory | 80,00 TL |
| Davidoff Slims White | 80,00 TL |
| Davidoff White | 80,00 TL |
| Dunhill Double Blue | 89,00 TL |
| Esse Black Slim | 80,00 TL |
| Esse Blue Slim | 80,00 TL |
| Esse Brown Slim | 72,00 TL |
| Esse Reserv Slim | 73,00 TL |
| Esse White Slim | 80,00 TL |
| Esse Xmell Slim | 72,00 TL |
| Hazar (Tümü) | 63,00 TL |
| HD Blue Kısa Uzun | 64,00 TL |
| HD Q.Size Ocean Blue | 64,00 TL |
| HD Q.Size Sky Blue | 64,00 TL |
| HD Q.Size White Line | 64,00 TL |
| HD Red Kısa Uzun | 64,00 TL |
| HD Sky Kısa Uzun | 64,00 TL |
| HD Slims Blue | 67,00 TL |
| HD Slims Dore | 67,00 TL |
| HD Slims Red | 67,00 TL |
| Kent Blue | 79,00 TL |
| Kent D Range Blue | 72,00 TL |
| Kent D Range Blue Long | 72,00 TL |
| Kent D Range Grey | 72,00 TL |
| Kent D Range Grey Long | 72,00 TL |
| Kent Dark Blue | 73,00 TL |
| Kent Dark Blue Long | 73,00 TL |
| Kent Slims Black | 82,00 TL |
| Kent Slims Grey | 82,00 TL |
| Kent Slims Grey Long | 82,00 TL |
| Kent Slims Long Blue | 80,00 TL |
| Kent Slims Long Grey | 80,00 TL |
| Kent Switch | 73,00 TL |
| Kent Switch Dark Blue | 71,00 TL |
| Kent White | 79,00 TL |
| Lark (Kısa Uzun Tümü) | 73,00 TL |
| Lark Blue | 81,00 TL |
| Lark Blue Long | 81,00 TL |
| LD Blue | 68,00 TL |
| LD Kısa | 68,00 TL |
| LD Slims | 68,00 TL |
| LM (Kısa Uzun Tümü) | 72,00 TL |
| LM Red Label | 72,00 TL |
| Maltepe (Tümü) | 73,00 TL |
| Maltepe Kırmızı Uzun | 73,00 TL |
| Marlboro Edge | 75,00 TL |
| Marlboro Edge Blue | 74,00 TL |
| Marlboro Edge Sky | 74,00 TL |
| Marlboro Edge Slims | 77,00 TL |
| Marlboro Gray | 77,00 TL |
| Marlboro Red | 77,00 TL |
| Marlboro Red Long | 79,00 TL |
| Marlboro Roll (Tütün) | 100,00 TL |
| Marlboro Touch | 77,00 TL |
| Marlboro Touch Blue | 77,00 TL |
| Marlboro Touch Gray | 77,00 TL |
| Marlboro White | 77,00 TL |
| Medley (Tümü) | 63,00 TL |
| MMC (Tümü) | 63,00 TL |
| Monte Carlo | 67,00 TL |
| Monte Carlo Slender | 67,00 TL |
| Muratti Blue | 73,00 TL |
| Muratti Blue Line | 74,00 TL |
| Muratti Kısa Uzun | 74,00 TL |
| Muratti Rosso | 74,00 TL |
| Pall Mall Amber | 74,00 TL |
| Pall Mall Blue | 73,00 TL |
| Pall Mall Red | 73,00 TL |
| Pall Mall Turuncu | 73,00 TL |
| Pall Mall Tümü | 74,00 TL |
| Parliament Aqua Blue | 79,00 TL |
| Parliament Aqua Blue Slims | 80,00 TL |
| Parliament Long Uzun | 81,00 TL |
| Parliament Midnight Blue | 76,00 TL |
| Parliament Night Blu Lng | 79,00 TL |
| Parliament Night Blue | 79,00 TL |
| Parliament Night Blue Pack | 81,00 TL |
| Parliament Reserve | 79,00 TL |
| Point Blue Slims | 69,00 TL |
| Polo Blue | 68,00 TL |
| Polo Grey | 68,00 TL |
| Polo Slim | 68,00 TL |
| President cerulean 99 | 64,00 TL |
| President Kısa | 64,00 TL |
| President Q.Size Ocean | 64,00 TL |
| President Q.Size Red | 64,00 TL |
| President Q.Size Sea | 64,00 TL |
| President Q.Size White | 64,00 TL |
| President Sky | 64,00 TL |
| President Uzun | 64,00 TL |
| Raison Reserv Blue | 70,00 TL |
| Raison Reserv Grey | 70,00 TL |
| Raison T-Black | 70,00 TL |
| Rothmans Blue | 68,00 TL |
| Rothmans Blue Long | 68,00 TL |
| Rothmans Drange Black Lng | 68,00 TL |
| Rothmans Drange Blue | 68,00 TL |
| Rothmans Grey | 68,00 TL |
| Rothmans Slender | 68,00 TL |
| Rothmans Slim | 68,00 TL |
| Rothmans Switch | 68,00 TL |
| Rothmans Tümü | 70,00 TL |
| Samsun (Tümü) | 73,00 TL |
| Samsun Kırmızı Uzun | 73,00 TL |
| Tekel 2000 (Tümü) | 67,00 TL |
| Tekel 2000 Kırmızı | 67,00 TL |
| Tekel 2000 Kırmızı Uzun | 67,00 TL |
| Tekel 2000 Mavi | 67,00 TL |
| Tekel 2000 Mavi Uzun | 67,00 TL |
| Tekel 2001 (Tümü) | 71,00 TL |
| Tekel 2001 Kırmızı | 71,00 TL |
| Tekel 2001 Kırmızı Uzun | 71,00 TL |
| Tekel 2001 Mavi | 71,00 TL |
| Tekel 2001 Mavi Uzun | 71,00 TL |
| Toros 2005 (Tümü) | 63,00 TL |
| Viceroy (Tümü) | 73,00 TL |
| Viceroy Blue | 73,00 TL |
| Viceroy Gold | 73,00 TL |
| Viceroy Light | 73,00 TL |
| Viceroy Navy | 73,00 TL |
| Viceroy Navy Long | 73,00 TL |
| Viceroy Red | 73,00 TL |
| Viceroy Red Long | 73,00 TL |
| Vigor Cerulean Kısa | 71,00 TL |
| Vigor Cerulean Slims | 71,00 TL |
| Vigor Cerulean Uzun | 71,00 TL |
| Violet Slims | 74,00 TL |
| West Grey | 65,00 TL |
| West Navy | 65,00 TL |
| West White | 65,00 TL |
| Winner Kısa Rouge | 69,00 TL |
| Winner Kısa Tf | 69,00 TL |
| Winner Slims Blue | 71,00 TL |
| Winner Slims Dore | 71,00 TL |
| Winner Slims Red | 71,00 TL |
| Winston Blue | 71,00 TL |
| Winston Blue Long | 71,00 TL |
| Winston Dark Blue | 71,00 TL |
| Winston Dark Blue Long | 71,00 TL |
| Winston Deep Blue | 71,00 TL |
| Winston Kısa Uzun | 75,00 TL |
| Winston Red | 75,00 TL |
| Winston Red Long | 75,00 TL |
| Winston Slender | 72,00 TL |
| Winston Slender Blue | 72,00 TL |
| Winston Slender Blue Long | 75,00 TL |
| Winston Slender Gray | 75,00 TL |
| Winston Slender Q line | 72,00 TL |
| Winston Slims | 80,00 TL |
| Winston Slims Blue | 80,00 TL |
| Winston Slims Gray | 80,00 TL |
| Winston Slims Q line | 80,00 TL |
| Winston Xsence | 82,00 TL |
| Winston Xsence Black | 82,00 TL |
| Winston Xsence Gray | 82,00 TL |
Türkiyedeki Sigaralar
Türkiyedeki sigaralar, dünyada en fazla sigara içen ülkelerden biri olduğundan ülkemizde satışı yapılan markalar tabiki çoktur. Peki her gün satın aldığımız sigaraların hangi devletlere ait olduğunu merak ediyormusunuz?
Sigara üretim satış ve dağıtım piyasasının %40’ına hakim olan ABD ve Sabancı ortaklığı (PM) Philip Morris’dir. Grub Marlboro, Parliament, L&M, Lark, Chesterfield ve Muratti markalarına sahip olup fabrikası İzmir Torbalı’dadır.

Diğer oyuncu ise Japon Orjinli İsviçre merkezli JTI Japan Tabacco’dur. Grup Winston, Camel ve diğer Monte Carlo markalarına sahip olup pazarın %10’una hakimdir.
Birleşik krallık menşeili (BAT) British American Tobacco yaklaşık %38 payla pazarın ikincisi olmuştur. Kent, Viceroy, Pall Mall, Maltepe, Tekel 2000, Tekel 2001, Rothmans ve diğer 216 sigaralarına sahiptir. Fabrikası İzmir Tire’dedir.
İngiliz ve Türk ortaklı bir başka sigara şirketi olan (TT) European Tobacco’dur. HD, Vigor, President, Winner, Black Galleon ve diğer Violet markalarına sahiptir. Böylelikle pazarın %7 sine hükmetmektedir.
Yine Birleşik krallık menşeili Imperial Tobacco (IT) ise West ve Davidoff’un sahibi olup Manisa’da fabrikası vardır. Türkiye pazarında %3’e sahiptir.
KTg grup ise Güney Kore menşeili ESSE ve THIS sigara markalarına sahip olup Tire de fabrikası bulunmaktadır.
İskandinav Danimarka merkezli Captain Black, Scandinavian Tobacco Group A/S’ye (STG) ait tescilli bir ticari markadır. Puro üretiminde dünya lideridir.
Ülkemiz Türkiyedeki Sigaralar
Philip Morris: Parliament, Marlboro, L&M, Lark, Chesterfield ve Muratti sigaraları.
JTI: Winston, Camel ve Monte Carlo ve LD sigaraları.
BAT: Dunhill, Kent, Maltepe, Pall Mall, Rodmans, Samsun,Tekel 2000, Tekel 2001, ve Viceroy sigaraları
Turktab: Vigor, President, Winner, HD, Violet, Hazar, Medley, MMC ve Point sigaraları.
Imperial Tobacco: Bianca, Davidoff, İmperial, West ve Polo sigaraları.
KTg: Raison ve Esse.
Captain Black: Captain Black Navy, Captain Black Sky ve Captain Black Slims sigaraları
Türkiye Sigara Markaları isimli bu sayfada size verdiğimiz tavsiye şudur. sigara sağlığa zararlıdır. Sigara bağımlılığı ile ilgili yardım almak istersiniz Yeşilay’a başvurabilirsiniz.
Sigara Nikotin Oranları
Sigara ve diğer tütün ürünlerinin nikotin oranları, markadan markaya ve ürün ürüne değişiklik gösterebilir.
- Sert Sigara: Sert bir sigarada genellikle 0.7 mg ile 2.5 mg arasında nikotin bulunur.
- Light Sigara: “Light” olarak adlandırılan sigaralarda nikotin genellikle 0.1 mg ile 0.5 mg arasında değişir, ancak bu sigaraların daha az zararlı olduğu anlamına gelmez.
- Mentollü Sigara: Mentollü sigaralarda da nikotin oranları benzer seviyelerde olabiliyor, ancak mentol, sigaranın içim deneyimini etkileyebilir.
- Nargile ve Diğer Tütün Ürünleri: Nargile tütünü veya puro gibi diğer ürünlerde nikotin oranları çok daha yüksek olabilir. Nargile tütününde nikotin, gram başına 1-5 mg arasında değişebilir.
Genel olarak, sigara içindeki nikotin oranları aşağıdaki gibidir:
Camel Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Camel Brown | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Camel Deep Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Camel Green | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
| Camel Rework Ocean Blue | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
| Camel Slender | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Camel Slender Blue | 0.7 mg | 9 mg | 9 mg |
| Camel Slender Grey | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Camel White | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Chesterfield Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
| Chesterfield Grey | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
| Chesterfield Mode Navy Blue | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
Davidoff Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
| Davidoff Blue | 0.6 mg | 5 mg | 5 mg |
| Davidoff Burgundy | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
| Davidoff Gold | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
HD Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| HD | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Kent Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Kent Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
| Kent D Line | 0.6 mg | 7 mg | 7 mg |
| Kent D Range | 0.5 mg | 6 mg | 6 mg |
| Kent Dark Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
| Kent Dark Blue Long | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
| Kent D-Range Blue | 0.5 mg | 6 mg | 6 mg |
| Kent D-Range Grey | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Kent Grey | 0.5 mg | 6 mg | 8 mg |
| Kent Slim Black | 0.5 mg | 5 mg | 6 mg |
| Kent Slim Grey | 0.4 mg | 4 mg | 5 mg |
| Kent Slims | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Kent Switch | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
| Kent White | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
| Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
L&M Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| L&M Blue | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
| L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Lark Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Lark White | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Lark Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Lark Navy Blue | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
| Lark Night Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lucky Strike Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Lucky Strike Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Lucky Strike Click | 0.8 mg | 10 mg | 9 mg |
| Lucky Strike Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Marlboro Advance | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Marlboro Aqua | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
| Marlboro Blue Ices | 0.5 mg | 8 mg | 9 mg |
| Marlboro Edge | 0.7 mg | 9 mg | 9 mg |
| Marlboro Light | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
| Marlboro Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Marlboro Rek Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Marlboro Touch Blue | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
| Marlboro Touch One Blue | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Marlboro Touch Soft | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
| Marlboro Touch Soft Gray | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
Monte Carlo Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Monte Carlo Carlo Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Monte Carlo Carlo Silver | 0.4 mg | 5 mg | 6 mg |
Muratti Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Muratti Blu | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
| Muratti | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Pall Mall Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Pall Mall Blue | 0.6 mg | 8 mg | 7 mg |
| Pall Mall Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| Pall Mall Turuncu | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
Parliament Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Parliament Aqua Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
| Parliament Aqua Blue (Mentollü) | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
| Parliament Aqua Blue Slims | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
| Parliament Kısa Uzun | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
| Parliament Midnight Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
| Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Parliament Reserve | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
| Parliament Slim | 0.6 mg | 7 mg | 6 mg |
Point Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Point Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
President Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| President Kısa Uzun | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Rothmans Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
| Rothmans Blue | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
| Rothmans Grey | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
| Rothmans Slender | 0.7 mg | 9 mg | 8 mg |
| Rothmans Slim | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
| Rothmans Switch | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
Tekel Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Tekel 2000 | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Vigor Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Vigor Cerulean | 0.5 mg | 6 mg | 6 mg |
West Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| West Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| West Grey | 0.6 mg | 7 mg | 7 mg |
| West Ice | 0.6 mg | 7 mg | 7 mg |
| West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
| West Navy | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Winston Sigarası Nikotin Oranları
| Marka | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
|---|---|---|---|
| Winston Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
| Winston Dark Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
| Winston Deep Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
| Winston Grey | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
| Winston Light | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
| Winston One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
| Winston Slender | 0.3 mg | 3 mg | 3 mg |
| Winston Slender Blue | 0.4 mg | 5 mg | 6 mg |
| Winston Slender Grey | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
| Winston Slims | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
| Winston Xsence | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Unutulmaması gereken nokta, nikotin bağımlılık yaratan bir madde olduğu için, tüketim miktarından bağımsız olarak sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir.
Sigara Maliyeti Hesaplama
Sigara maliyeti nedir? Genellikle Ülke, sigara markası, vergi oranları gibi değişik faktörlere bağlı olarak maliyetler etkilenir. Örneğin Avrupada yüksek vergiler nedeniyle sigara fiyatları yüksektir. Ayrıca isim yapmış ve kaliteli markalar diğerlerine göre daha pahalıdır. İşte size hem sağlığınızı hemde paranızı çalan bu dumanın etkisini görebilmeniz için hesaplama aracı;